近日,中国服装协会发布了2019中国服装行业百强企业 ,上榜的企业都是在该领域内的优秀企业,反映了中国服装行业的发展态势,是推进行业高质量发展的中坚力量。海澜之家、雅戈尔、波司登等知名品牌纷纷上榜。
2019中国服装行业百强企业解读
全国共有130家服装企业上榜,其中:江苏31家、浙江28家、山东15家、北京12家、广东9家、福建上海陕西各6家、四川湖南各3家、安徽重庆河南山西辽宁各2家、河北1家。从这反映出服装领域的头部企业多数集中在江浙地区。
中国服装企业排行榜“营业收入”百强企业在2018年合计实现营业收入7054.99亿元,同比增长7.33%,约占规模以上企业营业收入的41.24%,比2017年提高11.23个百分点;“利润总额”百强企业合计实现利润总额513.37亿元,同比下降0.87%,占规模以上企业利润总额的50.99%,比2017年提高10.01个百分点;“利润率”百强企业平均利润率达11.07%,比2017年下降0.09个百分点,比规模以上企业利润率高出5.18个百分点。
2019中国服装行业百强企业名单
注:按营业收入排序
序号 | 企业名称 |
1 | 海澜集团有限公司 |
2 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
3 | 红豆集团有限公司 |
4 | 杉杉控股有限公司 |
5 | 波司登股份有限公司 |
6 | 山东如意时尚投资控股有限公司 |
7 | 太平鸟集团有限公司 |
8 | 搜于特集团股份有限公司 |
9 | 浙江森马服饰股份有限公司 |
10 | 迪尚集团有限公司 |
11 | 巴龙国际集团有限公司 |
12 | 江苏阳光集团有限公司 |
13 | 即发集团有限公司 |
14 | 江苏东渡纺织集团有限公司 |
15 | 新郎希努尔集团股份有限公司 |
16 | 罗蒙集团股份有限公司 |
17 | 江苏虎豹集团有限公司 |
18 | 万事利集团有限公司 |
19 | 鲁泰纺织股份有限公司 |
20 | 狮丹努集团股份有限公司 |
21 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 |
22 | 常州华利达服装集团有限公司 |
23 | 山东昊宝服饰有限公司 |
24 | 江苏华瑞国际实业集团有限公司 |
25 | 雅莹集团股份有限公司 |
26 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 |
27 | 大杨集团有限责任公司 |
28 | 温州法派服饰股份有限公司 |
29 | 报喜鸟控股股份有限公司 |
30 | 维格娜丝时装股份有限公司 |
31 | 宁波博洋服饰集团有限公司 |
32 | 汇孚集团有限公司 |
33 | 山东桑莎制衣集团有限公司 |
34 | 九牧王股份有限公司 |
35 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 |
36 | 朗姿股份有限公司 |
37 | 雅鹿集团股份有限公司 |
38 | 山东仙霞服装有限公司 |
39 | 江南布衣服饰有限公司 |
40 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 |
41 | 四川琪达实业集团有限公司 |
42 | 山东舒朗服装服饰股份有限公司 |
43 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 |
44 | 爱慕股份有限公司 |
45 | 石狮市大帝集团有限公司 |
46 | 北京铜牛集团有限公司 |
47 | 地素时尚股份有限公司 |
48 | 浙江巴贝领带有限公司 |
49 | 山东傲饰集团有限公司 |
50 | 宁波培罗成集团有限公司 |
51 | 耶莉娅集团 |
52 | 洛兹集团有限公司 |
53 | 上海三枪(集团)有限公司 |
54 | 际华三五三六实业有限公司 |
55 | 欣贺股份有限公司 |
56 | 江苏亨威实业集团有限公司 |
57 | 浙江华城实业投资集团有限公司 |
58 | 特步(中国)有限公司 |
59 | 安正时尚集团股份有限公司 |
60 | 青岛雪达集团有限公司 |
61 | 才子服饰股份有限公司 |
62 | 常州东奧服装有限公司 |
63 | 江苏玉人服装有限公司 |
64 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 |
65 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 |
66 | 国人西服有限公司 |
67 | 深圳市娜尔思时装有限公司 |
68 | 淘帝(中国)服饰有限公司 |
69 | 比音勒芬服饰股份有限公司 |
70 | 江苏三润服装集团股份有限公司 |
71 | 湖南东方时装有限公司 |
72 | 深圳华丝企业股份有限公司 |
73 | 广州市汇美时尚集团股份有限公司 |
74 | 浙江朗莎尔维迪制衣有限公司 |
75 | 湖南省忘不了服饰有限公司 |
76 | 宜禾股份有限公司 |
77 | 上海东隆羽绒制品有限公司 |
78 | 安莉芳(上海)有限公司 |
79 | 黑牡丹集团进出口有限公司 |
80 | 富绅集团有限公司 |
81 | 苏州工业园区天源服装有限公司 |
82 | 北京雪莲集团有限公司 |
83 | 上海梵金投资管理有限公司 |
84 | 辽宁东元国际商贸有限公司 |
85 | 浙江爱伊美服装有限公司 |
86 | 达利(中国)有限公司 |
87 | 际华三五三四制衣有限公司 |
88 | 际华三五零二职业装有限公司 |
89 | 山西兵娟制衣有限公司 |
90 | 江苏卡思迪莱服饰有限公司 |
91 | 浙江达成凯悦纺织服装有限公司 |
92 | 依文服饰股份有限公司 |
93 | 湖南派意特服饰有限公司 |
94 | 北京卓文时尚纺织股份有限公司 |
95 | 陕西伟志集团股份有限公司 |
96 | 浙江蓝天制衣有限公司 |
97 | 北京格雷时尚科技有限公司 |
98 | 南通泰慕士服装有限公司 |
99 | 江苏刘潭集团有限公司 |
100 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 |
原创文章,作者:爱因斯唐。转载或内容合作请查看转载说明,违规转载将追究责任。
寻求报道,请点击这里。如若转载,请注明来源:https://www.10guoying.com/news/3731.html