据过硬研究院统计数据,截止2020年02月02日,全球 230 个国家人口总数接近76亿。世界上人口过亿的国家共有13个,中国依然是世界上人口最多的国家,印度紧随其后,人口过亿的国家还包括:美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯、墨西哥、日本、埃塞俄比亚、菲律宾。
最新世界人口排名2020
排名 | 国家/地区 | 人口数(亿) | 增长率 | 人口密度(公里²) |
---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 14.001 | 0.39% | 144.30 |
2 | 印度 | 13.541 | 1.11% | 411.87 |
3 | 美国 | 3.268 | 0.71% | 34.86 |
4 | 印度尼西亚 | 2.668 | 1.06% | 140.08 |
5 | 巴西 | 2.109 | 0.75% | 24.76 |
6 | 巴基斯坦 | 2.008 | 1.93% | 227.70 |
7 | 尼日利亚 | 1.959 | 2.61% | 212.04 |
8 | 孟加拉国 | 1.664 | 1.03% | 1127.38 |
9 | 俄罗斯 | 1.440 | 0.00% | 8.42 |
10 | 墨西哥 | 1.308 | 1.24% | 66.57 |
11 | 日本 | 1.272 | 0.00% | 336.53 |
12 | 埃塞俄比亚 | 1.067 | 2.46% | 97.38 |
13 | 菲律宾 | 1.065 | 1.52% | 311.12 |
14 | 埃及 | 0.994 | 1.87% | 99.13 |
15 | 越南 | 0.965 | 0.99% | 291.33 |
16 | 刚果民主共和国 | 0.826 | 3.09% | 34.70 |
17 | 德国 | 0.823 | 0.22% | 230.44 |
18 | 伊朗 | 0.820 | 1.05% | 49.76 |
19 | 土耳其 | 0.819 | 1.45% | 104.54 |
20 | 泰国 | 0.692 | 0.21% | 134.83 |
21 | 英国 | 0.665 | 0.59% | 274.08 |
22 | 法国 | 0.652 | 0.39% | 118.24 |
23 | 意大利 | 0.593 | 0.00% | 196.76 |
24 | 坦桑尼亚 | 0.591 | 3.11% | 62.52 |
25 | 南非 | 0.574 | 1.20% | 47.01 |
26 | 缅甸 | 0.539 | 0.91% | 79.60 |
27 | 韩国 | 0.512 | 0.36% | 510.57 |
28 | 肯尼亚 | 0.510 | 2.52% | 87.79 |
29 | 哥伦比亚 | 0.495 | 0.81% | 43.32 |
30 | 西班牙 | 0.464 | 0.09% | 91.70 |
31 | 阿根廷 | 0.447 | 0.94% | 16.07 |
32 | 乌干达 | 0.443 | 3.28% | 183.28 |
33 | 乌克兰 | 0.440 | 0.00% | 72.92 |
34 | 阿尔及利亚 | 0.420 | 1.67% | 17.64 |
35 | 苏丹 | 0.415 | 2.41% | 22.01 |
36 | 伊拉克 | 0.394 | 2.78% | 89.75 |
37 | 波兰 | 0.381 | 0.00% | 121.87 |
38 | 加拿大 | 0.370 | 0.90% | 3.70 |
39 | 阿富汗 | 0.364 | 2.37% | 55.77 |
40 | 摩洛哥 | 0.362 | 1.27% | 81.05 |
41 | 沙特阿拉伯 | 0.336 | 1.87% | 15.61 |
42 | 秘鲁 | 0.326 | 1.20% | 25.33 |
43 | 委内瑞拉 | 0.324 | 1.26% | 35.33 |
44 | 乌兹别克斯坦 | 0.323 | 1.42% | 72.34 |
45 | 马来西亚 | 0.320 | 1.32% | 96.86 |
46 | 安哥拉 | 0.308 | 3.32% | 24.68 |
47 | 莫桑比克 | 0.305 | 2.90% | 38.09 |
48 | 尼泊尔 | 0.296 | 1.09% | 201.28 |
49 | 加纳 | 0.295 | 2.18% | 123.52 |
50 | 也门 | 0.289 | 2.35% | 54.77 |
51 | 马达加斯加 | 0.263 | 2.71% | 44.60 |
52 | 朝鲜 | 0.257 | 0.47% | 212.47 |
53 | 科特迪瓦 | 0.249 | 2.52% | 77.24 |
54 | 澳大利亚 | 0.248 | 1.32% | 3.22 |
55 | 喀麦隆 | 0.247 | 2.60% | 51.91 |
57 | 尼日尔 | 0.223 | 3.88% | 17.61 |
58 | 斯里兰卡 | 0.210 | 0.35% | 319.31 |
59 | 布基纳法索 | 0.198 | 2.91% | 72.36 |
60 | 罗马尼亚 | 0.196 | 0.00% | 82.14 |
61 | 马拉维 | 0.192 | 2.91% | 161.75 |
62 | 马里 | 0.191 | 3.05% | 15.41 |
63 | 哈萨克斯坦 | 0.184 | 1.10% | 6.75 |
64 | 叙利亚 | 0.183 | 0.08% | 98.74 |
65 | 智利 | 0.182 | 0.79% | 24.07 |
66 | 赞比亚 | 0.176 | 3.01% | 23.40 |
67 | 危地马拉 | 0.172 | 1.96% | 158.38 |
68 | 荷兰 | 0.171 | 0.28% | 408.23 |
69 | 津巴布韦 | 0.169 | 2.32% | 43.28 |
70 | 厄瓜多尔 | 0.169 | 1.44% | 60.91 |
71 | 塞内加尔 | 0.163 | 2.80% | 82.83 |
72 | 柬埔寨 | 0.162 | 1.50% | 89.74 |
73 | 乍得 | 0.154 | 3.04% | 11.96 |
74 | 索马里 | 0.152 | 2.98% | 23.81 |
75 | 几内亚 | 0.131 | 2.64% | 53.09 |
76 | 南苏丹 | 0.129 | 2.73% | 20.85 |
77 | 卢旺达 | 0.125 | 2.40% | 474.64 |
78 | 突尼斯 | 0.117 | 1.10% | 71.26 |
79 | 比利时 | 0.115 | 0.61% | 376.65 |
80 | 古巴 | 0.115 | 0.04% | 104.56 |
81 | 贝宁 | 0.115 | 2.77% | 101.98 |
82 | 布隆迪 | 0.112 | 3.24% | 402.98 |
83 | 玻利维亚 | 0.112 | 1.48% | 10.21 |
84 | 希腊 | 0.111 | 0.00% | 84.42 |
85 | 海地 | 0.111 | 1.20% | 400.47 |
86 | 多明尼加共和国 | 0.109 | 1.08% | 223.60 |
87 | 捷克共和国 | 0.106 | 0.07% | 134.73 |
88 | 葡萄牙 | 0.103 | 0.00% | 111.75 |
89 | 瑞典 | 0.100 | 0.73% | 22.17 |
90 | 阿塞拜疆 | 0.099 | 0.98% | 114.59 |
91 | 约旦 | 0.099 | 2.08% | 110.85 |
92 | 匈牙利 | 0.097 | 0.00% | 104.15 |
93 | 阿联酋 | 0.095 | 1.50% | 114.13 |
94 | 白俄罗斯 | 0.095 | 0.00% | 45.53 |
95 | 洪都拉斯 | 0.094 | 1.64% | 83.71 |
96 | 塔吉克斯坦 | 0.091 | 2.08% | 63.64 |
97 | 塞尔维亚 | 0.088 | 0.00% | 99.16 |
98 | 奥地利 | 0.087 | 0.19% | 104.35 |
99 | 瑞士 | 0.085 | 0.80% | 206.96 |
100 | 以色列 | 0.084 | 1.58% | 406.97 |
原创文章,作者:过硬的朋友们。转载或内容合作请查看转载说明,违规转载将追究责任。
寻求报道,请点击这里。如若转载,请注明来源:https://www.10guoying.com/news/3985.html